| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 86683.7 | -0.6953% |
| ETH/USDT | 2831.59 | -2.4078% |
| ETC/USDT | 11.8937 | -3.0826% |
| XRP/USDT | 1.84064 | -3.6677% |
| DOT/USDT | 1.7797 | -4.7729% |
| LTC/USDT | 75.15 | -3.9862% |
| SHIB/USDT | 7.43E-6 | -3.7565% |
| NFT/USDT | 3.5E-7 | -0.1143% |
| FIL/USDT | 1.1987 | -6.161% |
| DOGE/USDT | 0.124607 | -4.1256% |
| LINK/USDT | 12.1346 | -3.463% |
| BCH/USDT | 545.15 | -1.7429% |
| BSV/USDT | 17.3541 | -4.166% |
| ADA/USDT | 0.361668 | -5.2041% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.277625 | -0.7695% |
| XMR/USDT | 426.51 | -0.007% |
| IOTA/USDT | 0.0881 | -2.9736% |
| DASH/USDT | 37.64 | -5.994% |
| ZEC/USDT | 397.07 | +0.9945% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.069067 | +4.0103% |

English










