| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 85369.31 | -3.5654% |
| ETH/USDT | 2826.02 | -4.5953% |
| ETC/USDT | 11.6098 | -5.3034% |
| XRP/USDT | 1.78261 | -7.0696% |
| DOT/USDT | 1.7513 | -5.9048% |
| LTC/USDT | 73.97 | -4.7392% |
| SHIB/USDT | 7.04E-6 | -5.5034% |
| NFT/USDT | 3.4E-7 | -2.1714% |
| FIL/USDT | 1.1886 | -5.6891% |
| DOGE/USDT | 0.121378 | -6.3261% |
| LINK/USDT | 11.9072 | -5.6646% |
| BCH/USDT | 566.13 | -1.1662% |
| BSV/USDT | 17.1169 | -4.3161% |
| ADA/USDT | 0.348335 | -6.6837% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278425 | -0.7401% |
| XMR/USDT | 416.95 | -2.5226% |
| IOTA/USDT | 0.0842 | -7.064% |
| DASH/USDT | 35.33 | -8.3766% |
| ZEC/USDT | 389.52 | -2.4713% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.090243 | +25.3636% |

English










